S 1
1H,,1H;,6HAPDWG1,10HAPDWG1.IGS,13H{unspecified},13H{unspecified},32,38, G 1
15,38,15,6HAPDWG1,1.,1,2HIN,4,0.01333,13H950818.162522,0.0001,71., G 2
24H DAHarrod 1-508-251-3494,33H WiZ WORX (dennette@wiz-worx.com),11,0, G 3
13H890801.123456,; G 4
406 1 0 1 0 0 0 000010300D 1
406 2 0 1 15 D 2
406 2 0 1 0 0 0 000010300D 3
406 2 0 1 16 D 4
406 3 0 1 0 0 0 000010300D 5
406 2 0 1 17 D 6
124 4 0 0 0 0 0 000010300D 7
124 2 0 2 0 D 8
406 6 0 0 0 0 0 000010300D 9
406 2 0 1 15 D 10
108 7 0 0 0 0 0 000010201D 11
108 2 0 1 0 D 12
108 8 0 0 0 0 0 000010201D 13
108 2 0 1 0 D 14
108 9 0 0 0 0 0 000010201D 15
108 2 0 1 0 D 16
108 10 0 0 0 0 0 000010201D 17
108 2 0 1 0 D 18
410 11 0 0 0 0 7 000020201D 19
410 2 0 1 0 D 20
124 12 0 0 0 0 0 000010300D 21
124 2 0 1 0 D 22
406 13 0 0 0 0 0 000010300D 23
406 2 0 1 15 D 24
108 14 0 0 0 0 0 000010201D 25
108 2 0 1 0 D 26
108 15 0 0 0 0 0 000010201D 27
108 2 0 1 0 D 28
108 16 0 0 0 0 0 000010201D 29
108 2 0 1 0 D 30
108 17 0 0 0 0 0 000010201D 31
108 2 0 1 0 D 32
410 18 0 0 0 0 21 000020201D 33
410 2 0 1 0 D 34
124 19 0 0 0 0 0 000010300D 35
124 2 0 1 0 D 36
406 20 0 0 0 0 0 000010300D 37
406 2 0 1 15 D 38
108 21 0 0 0 0 0 000010201D 39
108 2 0 1 0 D 40
108 22 0 0 0 0 0 000010201D 41
108 2 0 1 0 D 42
108 23 0 0 0 0 0 000010201D 43
108 2 0 1 0 D 44
108 24 0 0 0 0 0 000010201D 45
108 2 0 1 0 D 46
410 25 0 0 0 0 35 000020201D 47
410 2 0 1 0 D 48
406 26 0 0 0 0 0 000010300D 49
406 2 0 1 15 D 50
108 27 0 0 0 0 0 000010201D 51
108 2 0 1 0 D 52
108 28 0 0 0 0 0 000010201D 53
108 2 0 1 0 D 54
108 29 0 0 0 0 0 000010201D 55
108 2 0 1 0 D 56
108 30 0 0 0 0 0 000010201D 57
108 2 0 1 0 D 58
410 31 0 0 0 0 0 000020201D 59
410 2 0 1 0 D 60
110 32 0 1 2 0 0 000010100D 61
110 2 4 1 0 D 62
110 33 0 1 2 0 0 000010100D 63
110 2 4 1 0 D 64
110 34 0 1 2 0 0 000010100D 65
110 2 4 1 0 D 66
110 35 0 1 2 0 0 000010100D 67
110 2 4 1 0 D 68
110 36 0 1 2 0 0 000010100D 69
110 2 4 1 0 D 70
110 37 0 1 4 0 0 000010100D 71
110 2 4 1 0 D 72
110 38 0 1 4 0 0 000010100D 73
110 2 4 1 0 D 74
110 39 0 1 4 0 0 000010100D 75
110 2 4 1 0 D 76
110 40 0 1 4 0 0 000010100D 77
110 2 4 1 0 D 78
212 41 0 1 2 0 0 000010101D 79
212 2 3 1 0 D 80
214 42 0 1 2 0 0 000010101D 81
214 2 3 1 2 D 82
214 43 0 1 2 0 0 000010101D 83
214 2 3 1 2 D 84
106 44 0 1 2 0 0 000010101D 85
106 2 3 1 40 D 86
106 45 0 1 2 0 0 000010101D 87
106 2 3 1 40 D 88
216 46 0 1 2 0 0 000010100D 89
216 2 3 1 0 D 90
212 47 0 1 2 0 0 000010101D 91
212 2 3 1 0 D 92
214 48 0 1 2 0 0 000010101D 93
214 2 3 1 2 D 94
214 49 0 1 2 0 0 000010101D 95
214 2 3 1 2 D 96
106 50 0 1 2 0 0 000010101D 97
106 2 3 1 40 D 98
106 51 0 1 2 0 0 000010101D 99
106 2 3 1 40 D 100
216 52 0 1 2 0 0 000010100D 101
216 2 3 1 0 D 102
212 53 0 1 2 0 0 000010101D 103
212 2 3 1 0 D 104
214 54 0 1 2 0 0 000010101D 105
214 2 3 1 2 D 106
214 55 0 1 2 0 0 000010101D 107
214 2 3 1 2 D 108
106 56 0 1 2 0 0 000010101D 109
106 2 3 1 40 D 110
106 57 0 1 2 0 0 000010101D 111
106 2 3 1 40 D 112
216 58 0 1 2 0 0 000010100D 113
216 2 3 1 0 D 114
212 59 0 1 2 0 0 000010101D 115
212 2 3 1 0 D 116
214 60 0 1 2 0 0 000010101D 117
214 2 3 1 2 D 118
214 61 0 1 2 0 0 000010101D 119
214 2 3 1 2 D 120
106 62 0 1 2 0 0 000010101D 121
106 2 3 1 40 D 122
106 63 0 1 2 0 0 000010101D 123
106 2 3 1 40 D 124
216 64 0 1 2 0 0 000010100D 125
216 2 3 1 0 D 126
212 65 0 1 2 0 0 000010101D 127
212 2 3 1 0 D 128
214 66 0 1 2 0 0 000010101D 129
214 2 3 1 2 D 130
214 67 0 1 2 0 0 000010101D 131
214 2 3 1 2 D 132
106 68 0 1 2 0 0 000010101D 133
106 2 3 1 40 D 134
106 69 0 1 2 0 0 000010101D 135
106 2 3 1 40 D 136
216 70 0 1 2 0 0 000010100D 137
216 2 3 1 0 D 138
212 71 0 1 2 0 0 000010101D 139
212 2 3 1 0 D 140
214 72 0 1 2 0 0 000010101D 141
214 2 3 1 2 D 142
214 73 0 1 2 0 0 000010101D 143
214 2 3 1 2 D 144
106 74 0 1 2 0 0 000010101D 145
106 2 3 1 40 D 146
106 75 0 1 2 0 0 000010101D 147
106 2 3 1 40 D 148
216 76 0 1 2 0 0 000010100D 149
216 2 3 1 0 D 150
212 77 0 1 2 0 0 000010101D 151
212 2 3 1 0 D 152
214 78 0 1 2 0 0 000010101D 153
214 2 3 1 2 D 154
214 79 0 1 2 0 0 000010101D 155
214 2 3 1 2 D 156
106 80 0 1 2 0 0 000010101D 157
106 2 3 1 40 D 158
106 81 0 1 2 0 0 000010101D 159
106 2 3 1 40 D 160
216 82 0 1 2 0 0 000010100D 161
216 2 3 1 0 D 162
212 83 0 1 2 0 0 000010101D 163
212 2 3 1 0 D 164
214 84 0 1 2 0 0 000010101D 165
214 2 3 1 2 D 166
214 85 0 1 2 0 0 000010101D 167
214 2 3 1 2 D 168
106 86 0 1 2 0 0 000010101D 169
106 2 3 1 40 D 170
106 87 0 1 2 0 0 000010101D 171
106 2 3 1 40 D 172
216 88 0 1 2 0 0 000010100D 173
216 2 3 1 0 D 174
212 89 0 1 2 0 0 000010101D 175
212 2 3 2 0 D 176
404 91 0 1 0 0 0 000000201D 177
404 2 0 2 0 D 178
110 93 0 1 2 0 0 000000000D 179
110 4 2 1 0 D 180
110 94 0 1 2 0 0 000000000D 181
110 4 2 1 0 D 182
110 95 0 1 2 0 0 000000000D 183
110 4 2 1 0 D 184
110 96 0 1 2 0 0 000000000D 185
110 4 2 1 0 D 186
110 97 0 1 2 0 0 000000000D 187
110 4 2 1 0 D 188
110 98 0 1 2 0 0 000000000D 189
110 4 2 1 0 D 190
110 99 0 1 2 0 0 000000000D 191
110 4 2 1 0 D 192
110 100 0 1 2 0 0 000000000D 193
110 4 2 1 0 D 194
110 101 0 1 2 0 0 000000000D 195
110 4 2 1 0 D 196
110 102 0 1 2 0 0 000000000D 197
110 4 2 1 0 D 198
110 103 0 1 2 0 0 000000000D 199
110 4 2 1 0 D 200
110 104 0 1 2 0 0 000000000D 201
110 4 2 1 0 D 202
110 105 0 1 2 0 0 000000000D 203
110 4 2 1 0 D 204
110 106 0 1 2 0 0 000000000D 205
110 4 2 1 0 D 206
110 107 0 1 2 0 0 000000000D 207
110 4 2 1 0 D 208
110 108 0 1 2 0 0 000000000D 209
110 4 2 1 0 D 210
110 109 0 1 2 0 0 000000000D 211
110 4 2 1 0 D 212
110 110 0 1 2 0 0 000000000D 213
110 4 2 1 0 D 214
406,1,4HMAIN; 1P 1
406,2,70.,40.; 3P 2
406,2,1,2HIN; 5P 3
124,-0.67499,-0.171,0.71774,0.,-0.24401,0.96977,0.00157,0., 7P 4
-0.69631,-0.17408,-0.69631,0.; 7P 5
406,1,7HCLIPPED; 9P 6
108,0.67499,0.171,-0.71774,5.0055,0,6.3903,2.4555,-0.3792,0.; 11P 7
108,0.24401,-0.96977,-0.00157,1.9103,0,4.3582,-0.8773,2.4862,0.; 13P 8
108,-0.67499,-0.171,0.71774,2.99094,0,0.9928,1.0882,5.3601,0.; 15P 9
108,-0.24401,0.96977,0.00157,3.55308,0,3.025,4.421,2.4947,0.; 17P 10
410,4,1.,11,17,15,13,0,0,0,1,9; 19P 11
124,0.,0.,-1.,0.,0.,1.,0.,0.,1.,0.,0.,0.; 21P 12
406,1,5HRIGHT; 23P 13
108,0.,0.,1.,36.,0,0.,0.,36.,0.; 25P 14
108,0.,-1.,0.,24.59627,0,0.,-24.5963,0.,0.; 27P 15
108,0.,0.,-1.,36.,0,0.,0.,-36.,0.; 29P 16
108,0.,1.,0.,24.59627,0,0.,24.5963,0.,0.; 31P 17
410,3,1.,25,31,29,27,0,0,0,1,23; 33P 18
124,1.,0.,0.,0.,0.,0.,-1.,0.,0.,1.,0.,0.; 35P 19
406,1,3HTOP; 37P 20
108,-1.,0.,0.,36.,0,-36.,0.,0.,0.; 39P 21
108,0.,0.,1.,24.59627,0,0.,0.,24.5963,0.; 41P 22
108,1.,0.,0.,36.,0,36.,0.,0.,0.; 43P 23
108,0.,0.,-1.,24.59627,0,0.,0.,-24.5963,0.; 45P 24
410,2,1.,39,45,43,41,0,0,0,1,37; 47P 25
406,1,5HFRONT; 49P 26
108,-1.,0.,0.,36.,0,-36.,0.,0.,0.; 51P 27
108,0.,-1.,0.,24.59627,0,0.,-24.5963,0.,0.; 53P 28
108,1.,0.,0.,36.,0,36.,0.,0.,0.; 55P 29
108,0.,1.,0.,24.59627,0,0.,24.5963,0.,0.; 57P 30
410,1,1.,51,57,55,53,0,0,0,1,49; 59P 31
110,67.,0.,0.,67.,2.,0.; 61P 32
110,60.,4.,0.,60.,2.,0.; 63P 33
110,57.,4.,0.,57.,0.,0.; 65P 34
110,70.,4.,0.,57.,4.,0.; 67P 35
110,70.,2.,0.,57.,2.,0.; 69P 36
110,0.,40.,0.,0.,0.,0.; 71P 37
110,70.,40.,0.,0.,40.,0.; 73P 38
110,70.,0.,0.,70.,40.,0.; 75P 39
110,0.,0.,0.,70.,0.,0.; 77P 40
212,1,5,3.75,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,15.,4.,0.,5H20.00; 79P 41
214,1,1.,0.5,0.,7.,4.5,14.625,4.5; 81P 42
214,1,1.,0.5,0.,27.,4.5,19.125,4.5; 83P 43
106,1,3,0.,7.,8.,7.,7.5,7.,4.; 85P 44
106,1,3,0.,27.,8.,27.,7.5,27.,4.; 87P 45
216,79,81,83,85,87; 89P 46
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,48.5,4.5,0.,4H9.00; 91P 47
214,1,1.,0.5,0.,46.,5.,48.125,5.; 93P 48
214,1,1.,0.5,0.,55.,5.,51.875,5.; 95P 49
106,1,3,0.,46.,8.,46.,7.5,46.,4.5; 97P 50
106,1,3,0.,55.,8.,55.,7.5,55.,4.5; 99P 51
216,91,93,95,97,99; 101P 52
212,1,5,3.75,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,16.,20.,0.,5H17.50; 103P 53
214,1,1.,0.5,0.,9.5,20.5,15.625,20.5; 105P 54
214,1,1.,0.5,0.,27.,20.5,20.125,20.5; 107P 55
106,1,3,0.,9.5,24.,9.5,23.5,9.5,20.; 109P 56
106,1,3,0.,27.,24.,27.,23.5,27.,20.; 111P 57
216,103,105,107,109,111; 113P 58
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,13.,35.5,0.,4H2.50; 115P 59
214,1,1.,0.5,0.,7.,36.,4.,36.; 117P 60
214,1,1.,0.5,0.,9.5,36.,12.5,36.; 119P 61
106,1,3,0.,7.,33.,7.,33.5,7.,36.5; 121P 62
106,1,3,0.,9.5,33.,9.5,33.5,9.5,36.5; 123P 63
216,115,117,119,121,123; 125P 64
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,2.5,12.,0.,4H9.00; 127P 65
214,1,1.,0.5,0.,4.,8.,4.,11.5; 129P 66
214,1,1.,0.5,0.,4.,17.,4.,13.5; 131P 67
106,1,3,0.,7.,8.,6.5,8.,3.5,8.; 133P 68
106,1,3,0.,7.,17.,6.5,17.,3.5,17.; 135P 69
216,127,129,131,133,135; 137P 70
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,2.5,28.,0.,4H9.00; 139P 71
214,1,1.,0.5,0.,4.,24.,4.,27.5; 141P 72
214,1,1.,0.5,0.,4.,33.,4.,29.5; 143P 73
106,1,3,0.,7.,24.,6.5,24.,3.5,24.; 145P 74
106,1,3,0.,7.,33.,6.5,33.,3.5,33.; 147P 75
216,139,141,143,145,147; 149P 76
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,42.,13.,0.,4H2.50; 151P 77
214,1,1.,0.5,0.,43.5,8.,43.5,6.; 153P 78
214,1,1.,0.5,0.,43.5,10.5,43.5,12.5; 155P 79
106,1,3,0.,46.,8.,45.5,8.,43.,8.; 157P 80
106,1,3,0.,46.,10.5,45.5,10.5,43.,10.5; 159P 81
216,151,153,155,157,159; 161P 82
212,1,4,3.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,57.,13.,0.,4H6.50; 163P 83
214,1,1.,0.5,0.,58.5,10.5,58.5,12.5; 165P 84
214,1,1.,0.5,0.,58.5,17.,58.5,14.5; 167P 85
106,1,3,0.,55.,10.5,55.5,10.5,59.,10.5; 169P 86
106,1,3,0.,55.,17.,55.5,17.,59.,17.; 171P 87
216,163,165,167,169,171; 173P 88
212,1,10,8.,1.,1,1.5707963267949,0.,0,0,58.,0.5,0., 175P 89
10HIN DRAWING; 175P 90
404,4,19,51.,29.,33,46.,8.,47,7.,24.,59,7.,8.,18,61,63,65,67,69, 177P 91
71,73,75,77,89,101,113,125,137,149,161,173,175,0,3,1,3,5; 177P 92
110,0.,9.,0.,0.,9.,-9.; 179P 93
110,2.5,9.,0.,2.5,9.,-9.; 181P 94
110,2.5,2.5,0.,2.5,2.5,-9.; 183P 95
110,20.,2.5,0.,20.,2.5,-9.; 185P 96
110,20.,0.,0.,20.,0.,-9.; 187P 97
110,0.,0.,0.,0.,0.,-9.; 189P 98
110,0.,9.,-9.,0.,0.,-9.; 191P 99
110,2.5,9.,-9.,0.,9.,-9.; 193P 100
110,2.5,2.5,-9.,2.5,9.,-9.; 195P 101
110,20.,2.5,-9.,2.5,2.5,-9.; 197P 102
110,20.,0.,-9.,20.,2.5,-9.; 199P 103
110,0.,0.,-9.,20.,0.,-9.; 201P 104
110,0.,9.,0.,0.,0.,0.; 203P 105
110,2.5,9.,0.,0.,9.,0.; 205P 106
110,2.5,2.5,0.,2.5,9.,0.; 207P 107
110,20.,2.5,0.,2.5,2.5,0.; 209P 108
110,20.,0.,0.,20.,2.5,0.; 211P 109
110,0.,0.,0.,20.,0.,0.; 213P 110
S 1G 4D 214P 110 T 1
Last update: 2006-06-17 by Dennette@WiZ-WORX.com
This IGES example file are provided courtesy of WiZ WORX. You may download a self-extracting PKZip® archive of these MISC IGES files from http://www.IGES5x.org/misc/misc_igs.exe.